当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
A00铝20870-2083020850 210 元/吨11-15
1#铜74240-7422074230 640 元/吨11-15
16675-1647416625 -200 元/吨11-15
0#锌25580-2458025080 70 元/吨11-15
1#锌25030-2493024980 70 元/吨11-15
245400-243400244400 0 元/吨11-15
A00铝21730-2169021710 250 元/吨11-08
1#铜77390-7737077380 940 元/吨11-08
16675-1657516625 125 元/吨11-08
0#锌26140-2514025640 250 元/吨11-08
1#锌25590-2549025540 250 元/吨11-08
262900-260900261900 1300 元/吨11-08
A00铝20190-2015020170 370 元/吨09-25
1#铜77950-7793077940 1690 元/吨09-25
0.177563s
Baidu
map