当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
16150-1605016100 -50 元/吨03-19
0#锌21210-2111021160 -180 元/吨03-19
232000-230500231250 2000 元/吨03-19
140500-139000139750 -1300 元/吨03-19
19140-1910019120 30 元/吨03-12
69470-6939069430 150 元/吨03-12
16100-1600016050 50 元/吨03-12
0#锌21340-2124021290 180 元/吨03-12
220500-219000219750 -750 元/吨03-12
141500-139900140700 3050 元/吨03-12
18970-1893018950 80 元/吨03-01
68840-6870068770 70 元/吨03-01
15850-1575015800 50 元/吨03-01
0#锌20650-2055020600 60 元/吨03-01
0.189905s
Baidu
map