当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
219000-217500218250 0 元/吨03-01
139200-137400138300 450 元/吨03-01
18690-1865018670 -150 元/吨02-20
68290-6821068250 -65 元/吨02-20
15950-1585015900 -200 元/吨02-20
0#锌20390-2029020340 50 元/吨02-20
218500-216500217500 250 元/吨02-20
130650-126950128800 700 元/吨02-20
18980-1894018960 -40 元/吨01-31
69180-6902069100 230 元/吨01-31
16150-1605016100 元/吨01-31
0#锌21300-2120021250 -60 元/吨01-31
219000-217000218000 -1000 元/吨01-31
130600-1270000128800 -700 元/吨01-31
0.193215s
Baidu
map