当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌20900-2080020850 100 元/吨04-02
227850-225850226850 1400 元/吨04-02
135150-132150133650 2700 元/吨04-02
A00铝19280-1924019260 10 元/吨03-19
1#铜73170-7315073160 100 元/吨03-19
16175-1607516125 -50 元/吨03-19
0#锌21670-2067021170 -180 元/吨03-19
1#锌21120-2102021070 -180 元/吨03-19
231950-229950230950 2600 元/吨03-19
141150-138150139650 -1600 元/吨03-19
A00铝19140-1910019120 20 元/吨03-12
1#铜69520-6950069510 160 元/吨03-12
16125-1602516075 75 元/吨03-12
0#锌21800-2080021300 200 元/吨03-12
0.178377s
Baidu
map