当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌21250-2115021200 200 元/吨03-12
220600-218600219600 -50 元/吨03-12
142200-139200140700 3100 元/吨03-12
A00铝18990-1895018970 120 元/吨03-01
1#铜68870-6885068860 40 元/吨03-01
15800-1570015750 25 元/吨03-01
0#锌21110-2011020610 40 元/吨03-01
1#锌20560-2046020510 40 元/吨03-01
219350-217350218350 500 元/吨03-01
139900-136900138400 600 元/吨03-01
A00铝18680-1864018660 -170 元/吨02-20
1#铜68320-6830068310 -110 元/吨02-20
15800-1570015750 -175 元/吨02-20
0#锌20850-1985020350 40 元/吨02-20
0.184208s
Baidu
map