当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌20300-2020020250 40 元/吨02-20
218400-216400217400 -150 元/吨02-20
130400-127400128900 550 元/吨02-20
A00铝18980-1894018960 -50 元/吨01-31
1#铜69220-6920069210 260 元/吨01-31
16200-1610016150 25 元/吨01-31
0#锌21790-2079021290 -40 元/吨01-31
1#锌21240-2114021190 -40 元/吨01-31
218450-216450217450 -1600 元/吨01-31
130750-127750129250 -550 元/吨01-31
A00铝18840-1880018820 -70 元/吨01-19
1#铜67880-6786067870 110 元/吨01-19
16250-1615016200 175 元/吨01-19
0#锌21390-2039020890 -20 元/吨01-19
0.188971s
Baidu
map