当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
16600-1650016550 50 元/吨09-12
0#锌22030-216500217250 290 元/吨09-12
218000-216500217250 750 元/吨09-12
168900-165800167350 250 元/吨09-12
19530-1949019510 190 元/吨09-07
69570-6947069520 -335 元/吨09-07
16500-1640016450 150 元/吨09-07
0#锌21780-2168021730 140 元/吨09-07
223000-221000222000 -500 元/吨09-07
170150-168150169150 -3900 元/吨09-07
18860-1882018840 -50 元/吨08-24
69760-6956069660 255 元/吨08-24
16200-1610016150 50 元/吨08-24
0#锌20870-2077020820 240 元/吨08-24
0.185475s
Baidu
map