当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
220450-218450219450 1350 元/吨10-18
154800-151800153300 850 元/吨10-18
A00铝19530-1949019510 -90 元/吨10-10
1#铜67430-6741067420 -280 元/吨10-10
16450-1635016400 -125 元/吨10-10
0#锌22320-2132021820 -470 元/吨10-10
1#锌21770-2167021720 -470 元/吨10-10
213400-211400212400 -1950 元/吨10-10
157350-154350155850 2450 元/吨10-10
A00铝19790-1975019770 -30 元/吨09-27
1#铜67630-6761067620 -480 元/吨09-27
16575-1647516525 -100 元/吨09-27
0#锌16575-1647516525 -100 元/吨09-27
1#锌21960-2186021910 -350 元/吨09-27
0.197162s
Baidu
map