当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
18690-1865018670 60 元/吨04-07
68870-6878068825 -10 元/吨04-07
15250-1515015200 100 元/吨04-07
0#锌22210-2211022160 20 元/吨04-07
196500-195500196000 -1500 元/吨04-07
186850-184850185850 4250 元/吨04-07
18160-1812018140 50 元/吨03-23
68580-6846068520 380 元/吨03-23
15300-1520050 15250 元/吨03-23
0#锌22300-2220022250 -100 元/吨03-23
189000-187500188250 1500 元/吨03-23
182200-177200179700 150 元/吨03-23
18330-1829018310 30 元/吨03-15
69100-6894069020 265 元/吨03-15
0.186954s
Baidu
map