当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
205300-203000204150 -1150 元/吨02-27
19070-1903019050 50 元/吨02-09
68280-6818068230 435 元/吨02-09
15150-1505015100 50 元/吨02-09
0#锌23550-2345023500 140 元/吨02-09
220500-219500220000 3000 元/吨02-09
219300-218300218800 1650 元/吨02-09
18990-1895018970 240 元/吨02-01
69570-6952069545 70 元/吨02-01
15100-1500015050 -50 元/吨02-01
0#锌24440-2434024390 20 元/吨02-01
238000-236000237000 1500 元/吨02-01
233600-232600233100 350 元/吨02-01
18330-1829018310 -370 元/吨01-03
0.179758s
Baidu
map