当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌23010-2296022985 150 元/吨02-09
220800-218800219800 3850 元/吨02-09
A00铝18980-1894018960 240 元/吨02-01
1#铜69690-6967069680 150 元/吨02-01
15150-1505015100 -50 元/吨02-01
0#锌24870-2387024370 30 元/吨02-01
1#锌23870-2382023845 30 元/吨02-01
237600-235600236600 1200 元/吨02-01
A00铝18330-1829018310 -370 元/吨01-03
1#铜65920-6590065910 -300 元/吨01-03
15775-1567515725 -25 元/吨01-03
0#锌24340-2334023840 -130 元/吨01-03
1#锌23340-2329023315 -130 元/吨01-03
209100-207100208100 0 元/吨01-03
0.181397s
Baidu
map