当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
15000-14900014950 0 元/吨10-08
0#锌14840-1474024790 190 元/吨10-08
186000-184000185000 -2000 元/吨10-08
193500-188500191000 2800 元/吨10-08
62730-6271062720 435 元/吨09-30
15000-14900014950 0 元/吨09-30
0#锌24840-2474024790 190 元/吨09-30
186000-184000185000 -2000 元/吨09-30
193800-188500191000 2800 元/吨09-30
18740-1870018720 60 元/吨09-26
63080-6293063005 -15 元/吨09-26
14900-1480014850 -50 元/吨09-26
0#锌25240-2514025190 -10 元/吨09-26
189000-187000188000 -1000 元/吨09-26
0.180925s
Baidu
map