当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
15255-1515515205 -90 元/吨10-24
0#锌25550-2455025050 -830 元/吨10-24
1#锌24550-2450024525 -830 元/吨10-24
176600-174600175600 =800 元/吨10-24
A00铝18680-1864018660 220 元/吨10-21
1#铜64110-6409064100 1150 元/吨10-21
15345-1524515295 110 元/吨10-21
0#锌26380-2538025880 80 元/吨10-21
1#锌25380-2533025355 80 元/吨10-21
177400-175400176400 -2000 元/吨10-21
A00铝18360-1832018340 200 元/吨10-08
1#铜62770-6275062760 250 元/吨10-08
15020-1492014970 0 元/吨10-08
0#锌25290-242924790 200 元/吨10-08
0.191942s
Baidu
map