当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌24630-2453024580 130 元/吨09-06
178900-172500175700 9350 元/吨09-06
18360-1832018340 -100 元/吨09-02
61740-6164061690 -1140 元/吨09-02
14900-1480014850 50 元/吨09-02
0#锌25280-2518025230 -340 18600009-02
187000-185000186000 -9500 元/吨09-02
173150-170050171600 -6150 元/吨09-02
18980-1894018960 100 元/吨08-29
63810-6369063750 -580 元/吨08-29
0#锌25680-2558025630 -360 元/吨08-29
14950-1485014900 -100 2563008-29
0#锌25680-2558025630 -360 元/吨08-29
201000-199000200000 -1500 元/吨08-29
0.182243s
Baidu
map