当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌249290-2424024265 200 元/吨10-08
185800-183800184800 -2100 元/吨10-14
1#铜62770-6275062760 250 元/吨09-30
15020-1492014970 0 元/吨09-30
1#锌24290-2424024265 200 元/吨09-30
0#锌25290-2429024790 元/吨09-30
185800-183800184800 -2100 元/吨09-30
A00铝18740-1870018720 50 元/吨09-26
1#铜63190-6317063180 -80 元/吨09-26
14895-1479514845 -75 元/吨09-26
0#锌25690-2469025190 30 元/吨09-26
1#锌14690-2464024665 30 元/吨09-26
188950-186950187950 -1250 元/吨09-26
A00铝18570-1853018550 -140 元/吨09-22
0.186680s
Baidu
map