当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#铜63360-6334063350 -70 元/吨09-22
14960-1486014910 50 元/吨09-22
0#锌25650-2465025150 -30 元/吨09-22
1#锌24650-2460024625 -30 元/吨09-22
187700-185700186700 2600 元/吨09-22
A00铝18790-1875018770 -100 元/吨09-19
1#铜63670-6365063660 690 元/吨09-19
14860-1476014810 -110 元/吨09-19
0#锌25730-2473025230 130 元/吨09-19
1#锌24730-2468024705 130 元/吨09-19
185850-183850184850 1450 元/吨09-19
A00铝18830-1879018810 350 元/吨09-13
1#铜64040-6402064030 2130 元/吨09-13
14945-1484514895 -95 元/吨09-13
0.182079s
Baidu
map