当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌24280-2328023780 -370 元/吨09-02
1#锌23730-2363023680 -370 元/吨09-02
259100-257100258100 -5500 元/吨09-02
129650-126650128150 -3550 元/吨09-02
A00铝19820-1978019800 50 元/吨08-28
1#铜74950-7493074940 -30 元/吨08-28
17575-1747517525 -25 元/吨08-28
0#锌24630-2363024130 130 元/吨08-28
1#锌24080-2398024030 130 元/吨08-28
268400-266400267400 1800 元/吨08-28
133550-130550132050 -350 元/吨08-28
A00铝19480-1944019460 220 元/吨08-19
1#铜74100-7408074090 360 元/吨08-19
17775-1767517725 0 元/吨08-19
0.186223s
Baidu
map