当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌25770-2477025270 650 元/吨09-13
1#锌25770-2477025270 650 元/吨09-13
189600-185600186600 3550 元/吨09-13
A00铝18480-1844018460 60 元/吨09-08
1#铜61910-6189061900 -70 1846009-08
15040-1494014990 35 元/吨09-08
0#锌25120-2412024620 -130 元/吨09-08
1#锌25120-2412024095 -130 元/吨09-08
184050-182050183050 600 元/吨09-08
183050-180050181550 1850 元/吨09-08
A00铝18440-1840018420 320 元/吨09-06
1#铜60920-6090060910 430 元/吨09-06
14880-1478014830 0 元/吨09-06
0#锌25020-2402024520 140 元/吨09-06
0.189602s
Baidu
map