当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
15070-1497015020 -195 元/吨08-16
0#锌25490-2449024990 -490 元/吨08-16
1#锌24490-2444024465 -490 元/吨08-16
199800-197800198800 -6750 元/吨08-16
A00铝18400-1836018380 160 元/吨08-04
1#铜60170-6015060160 -430 元/吨08-04
15095-1499515045 25 元/吨08-04
0#锌24660-2366024160 50 元/吨08-04
1#锌23660-2361023635 50 元/吨08-04
195700-193700194700 750 元/吨08-04
A00铝18000-1796017980 150 元/吨07-25
1#铜57220-5720057210 730 元/吨07-25
15170-1507015120 -65 元/吨07-25
0#锌23430-2243022930 20 元/吨07-25
0.184997s
Baidu
map