当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌23850-2285023350 50 元/吨08-19
1#锌23300-2320023250 50 元/吨08-19
264500-262500263500 100 元/吨08-19
131500-128500130000 350 元/吨08-19
A00铝19030-1899019010 -10 元/吨08-12
1#铜71410-7139071400 -200 元/吨08-12
18375-1827518325 75 元/吨08-12
0#锌23390-2239022890 320 元/吨08-12
1#锌22840-2274022790 320 元/吨08-12
257500-255500256500 -400 元/吨08-12
130150-127150128650 -2950 元/吨08-12
A00铝18780-1874018760 -70 元/吨08-06
1#铜71490-7147071480 -1420 元/吨08-06
18150-1805018100 -325 元/吨08-06
0.181956s
Baidu
map