当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌28570-2847028520 -120 元/吨04-22
344000-342000343000 -1000 元/吨04-22
243300-243000243150 4150 元/吨04-22
21760-2172021740 -280 元/吨04-20
74780-7466074720 -825 元/吨04-20
15450-1535015400 -100 元/吨04-20
0#锌28830-2873028780 元/吨04-20
346000-344000345000 -2000 元/吨04-20
243050-242050242550 -6050 元/吨04-20
236750-235550236150 3450 元/吨04-18
21860-2182021840 120 元/吨04-18
75550-7542075485 11500 元/吨04-18
15500-1545015475 125 元/吨04-18
0#锌28120-2802028070 -10 2807004-18
0.185950s
Baidu
map