当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌25010-2496024985 170 元/吨05-16
300200-298200299200 -800 元/吨05-16
A00铝20280-2024020260 150 元/吨05-12
1#铜72270-7225072260 60 元/吨05-12
15035-1493514985 -75 元/吨05-12
0#锌26350-2535025850 190 元/吨05-12
1#锌25350-2530025325 190 元/吨05-12
306000-304000305000 -3000 元/吨05-12
A00铝20310-2027020290 -420 元/吨05-09
1#铜72890-7287072880 -1000 元/吨05-09
15715-1561515665 35 元/吨05-09
0#锌27560-2656027060 -390 元/吨05-09
1#锌26560-2651026535 -390 元/吨05-09
335950-333950334950 0 元/吨05-09
0.216055s
Baidu
map