当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌26220-2612026170 -110 2617003-28
346000-344000345000 -4000 元/吨03-28
229300-228800229050 -36400 元/吨03-28
22920-2285022900 150 元/吨03-23
73490-7332073405 -35 元/吨03-23
15250-1515015200 50 元/吨03-23
0#锌25690-2559025640 40 元/吨03-23
346000-344000345000 1000 元/吨03-23
212950-212650212800 1300 元/吨03-23
22090-2205022070 310 元/吨03-18
72610-7245072530 655 元/吨03-18
15125-1502515075 100 元/吨03-18
0#锌25390-2529025340 340 元/吨03-18
339000-336000337500 -500 元/吨03-18
0.212101s
Baidu
map