当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
15660-1556015610 100 元/吨04-22
0#锌29000-2800028500 -110 元/吨04-22
1#锌28000-2795027975 -110 元/吨04-22
342800 -500 元/吨04-22
A00铝21760-2172021740 -280 元/吨04-20
1#铜74900-7488074890 -890 元/吨04-20
15460-1536015410 -85 元/吨04-20
0#锌29260-2826028760 40 元/吨04-20
1#锌28260-2821028235 40 元/吨04-20
346800-344800345800 -750 元/吨04-20
A00铝21810-2177021790 70 元/吨04-18
1#铜75590-7557075580 100 元/吨04-18
15535-1543515485 140 元/吨04-18
0#锌28540-2754028040 -10 元/吨04-18
0.182085s
Baidu
map