当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
A00铝21010-2177021790 -230 元/吨04-08
1#铜73920-7390073910 40 元/吨04-08
15405-1530515355 -125 元/吨04-08
0#锌27470-2642026445 -240 元/吨04-08
1#锌26470-2642026445 -240 元/吨04-08
342200-340200341200 -3500 元/吨04-08
A00铝22740-2270022720 -260 元/吨03-30
1#铜74220-7420074210 910 元/吨03-30
15515-1541515465 120 元/吨03-30
0#锌27150-2615026650 410 元/吨03-30
1#锌26150-2610026125 410 元/吨03-30
350550-348550349550 4250 元/吨03-30
A00铝22910-2287022890 -100 元/吨03-28
1#铜73310-7329073300 -600 元/吨03-28
0.184354s
Baidu
map