当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌26590-2649026540 770 元/吨03-07
353000-350000351500 9000 元/吨03-07
211550-211050211300 20450 元/吨03-07
22850-2281022830 290 元/吨03-02
71560-7143071495 690 元/吨03-02
15450-1535015400 0 元/吨03-02
0#锌25390-2529025340 180 元/吨03-02
343000-34500341750 0 元/吨03-02
183100-182400182750 2950 元/吨03-02
22710-2267022690 -120 元/吨02-28
70940-7082070880 -240 元/吨02-28
15550-1545015500 150 元/吨02-28
0#锌2505-2495025000 170 元/吨02-28
342500-340500341500 750 元/吨02-28
0.184249s
Baidu
map