当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
A00铝21890-2185021870 370 元/吨03-11
1#铜72250-7223072240 210 元/吨03-11
15235-1513515185 -75 元/吨03-11
0#锌26180-2518025680 220 元/吨03-11
1#锌25180-2513025155 220 元/吨03-11
344900-342900343900 -1000 元/吨03-11
A00铝22080-2204022060 -660 元/吨03-09
1#铜73075-7305573065 225 元/吨03-09
15450-1535015400 15 元/吨03-09
0#锌27240-2624026740 -160 元/吨03-09
1#锌27240-2624026215 -160 元/吨03-09
369700-367700368700 21050 元/吨03-09
A00铝23880-2384023860 420 元/吨03-07
1#铜74980-7496074970 1960 元/吨03-07
0.221816s
Baidu
map