当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌25620-2552025570 -130 元/吨02-14
339000-335500337250 -3750 元/吨02-14
177850-177750177800 1400 元/吨02-14
22930-2289022910 -370 元/吨02-11
72600-7252072560 345 元/吨02-11
15300-1520015250 100 元/吨02-11
0#锌25750-2565025700 140 元/吨02-11
342500-339500341000 2000 元/吨02-11
176500-176300176400 -150 元/吨02-11
21460-2142021440 -150 元/吨01-28
70490-7039070440 150 元/吨01-28
15250-1515015200 -50 元/吨01-28
0#锌24720-2462024670 -120 元/吨01-28
331000-328000329500 3000 元/吨01-28
0.183274s
Baidu
map