当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
15710-1561015660 0 元/吨01-19
0#锌25690-2469025190 30 元/吨01-19
1#锌24690-2464024665 30 元/吨01-19
327450-325450326450 8050 元/吨01-19
A00铝21200-2116021180 -410 元/吨01-14
1#铜71660-7164071650 -1020 元/吨01-14
15635-1553515585 240 元/吨01-14
0#锌25970-2497025470 270 元/吨01-14
1#锌24970-2492024945 270 元/吨01-14
318900-316900317900 -2280 元/吨01-14
A00铝21610-2157021590 -90 元/吨01-13
1#铜72680-7266072670 1800 元/吨01-13
15395-1529515345 85 元/吨01-13
0#锌25700-2470025200 -260 元/吨01-13
0.235641s
Baidu
map