当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
1#锌24700-2465024675 -260 元/吨01-13
321180-319180320180 3080 元/吨01-13
A00铝21250-2121021230 180 元/吨01-10
1#铜70230-7021070220 450 元/吨01-10
15150-1505015100 -400 元/吨01-10
0#锌25260-2426024760 -300 元/吨01-10
1#锌24260-2421024235 -300 元/吨01-10
159200-156200157700 300 元/吨01-10
A00铝21070-2103021050 300 元/吨01-07
1#铜69780-6976069770 -170 元/吨01-07
15550-1545015500 380 元/吨01-07
0#锌25560-2456025060 170 元/吨01-07
1#锌25560-2451024535 170 2506001-07
3017100-305100306100 2140 元/吨01-07
0.181103s
Baidu
map