当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
A00铝20770-2073020750 440 元/吨01-06
1#铜69950-6993069940 -560 元/吨01-06
15170-1507015120 -170 元/吨01-06
0#锌25390-2439024980 60 元/吨01-06
1#锌24390-2434024365 60 元/吨01-06
304960-302960303960 -670 元/吨01-06
1#铜70260-7022070240 -120 元/吨12-30
15450-1535015400 0 元/吨12-30
0#锌24950-2395024450 -50 元/吨12-30
1#锌23950-2390023925 -50 元/吨12-30
154950-152150153550 2800 元/吨12-30
A00铝19950-1991019930 170 元/吨12-29
1#铜70380-7034070360 -60 元/吨12-29
15450-1535015400 0 元/吨12-29
0.209082s
Baidu
map