当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
20870-2083020850 210 元/吨11-15
74240-7414074190 740 元/吨11-15
16650-1655016600 -350 元/吨11-15
0#锌25140-2504025090 70 元/吨11-15
245000-24350244250 0 元/吨11-15
125900-123600124750 -850 元/吨11-15
21710-2167021690 230 元/吨11-08
77300-7720077250 940 元/吨11-08
16700-1660016650 100 元/吨11-08
0#锌25630-2553025580 210 元/吨11-08
262500-261000261750 1000 元/吨11-08
131750-129750130750 3400 元/吨11-08
20180-2014020160 360 元/吨09-25
77850-7775077800 1640 元/吨09-25
0.180012s
Baidu
map