当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
20180-2014020160 360 元/吨09-25
77850-7775077800 1640 元/吨09-25
16500-1640016450 100 元/吨09-25
0#锌24870-2477024820 850 元/吨09-25
262500-260500261500 1500 元/吨09-25
129800-127900128850 2600 元/吨09-25
19350-1931019330 180 元/吨09-10
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
A00铝20190-2015020170 370 元/吨09-25
1#铜77950-7793077940 1690 元/吨09-25
16475-1637516425 50 元/吨09-25
0#锌25330-2433024830 880 元/吨09-25
1#锌24780-2468024730 880 元/吨09-25
262700-260700261700 1500 元/吨09-25
130400-127400128900 2450 元/吨09-25
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
2550 -6 元/吨09-25
2063 -22 元/吨09-25
9779 -17 元/吨09-25
3003 -6.5 元/吨09-25
16640 -70 元/吨09-25
32100 -589 元/吨09-25
2368.5 18 元/吨09-10
0.167785s
Baidu
map