当前位置:首页>其它
有色行情
站 www.jiangtaoyu.com 时间:2015-01-16 15:56 来源:
品名 最新价 涨跌 昨收 日期
伦外铜 9413 -68 9,481 11-05
伦外铝 2554 -132 2,686 11-05
伦外锌 3237 -70 3,307 11-05
伦外铅 2347 -32 2,379 11-05
伦外锡 37000 -50 37,050 11-05
伦外镍 19185 20 19,165 11-05
外铝合金 2500 0 2,500 11-05
品名 价格区间 均价 涨跌 日期
1#铜 70430—70630 70530 -940 11-05
A00铝 18620—18660 18640 -1,310 11-05
0#锌 23080—24080 23580 -840 11-05
1#锌 23030—23080 23055 -840 11-05
1#铅 15500—15600 15550 -200 11-05
1#锡 288500—292500 290500 -1,000 11-05
1#镍 143100—145300 144200 -150 11-05
品名 价格区间 均价 涨跌 日期
1#铜 70280—70480 70380 -1,040 11-05
A00铝 18700—18760 18730 -1,330 11-05
锌锭(驰宏) 23000—23000 23000 -830 11-05
1#锌 22630—22930 22780 -830 11-05
0#锌 22700—23000 22850 -830 11-05
1#铅 15400—15500 15450 -150 11-05
1#锡 288000—292000 290000 0 11-05
品名 价格区间 均价 涨跌 日期
1#铜 70150—70360 70255 -1,075 11-05
A00铝 18590—18630 18610 -1,320 11-05
1#锌 22940—23040 22990 -840 11-05
0#锌 23010—23110 23060 -840 11-05
1#铅 15350—15450 15400 -200 11-05
1#锡 289000—293000 291000 0 11-05
1#镍 142850—144950 143900 -250 11-05
品名 价格区间 均价 涨跌 日期
1#铜管 63700—63900 63800 -700 11-05
二号铜 59800—60100 59950 -700 11-05
马达铜 59600—59900 59750 -700 11-05
破碎紫铜 59100—59400 59250 -700 11-05
紫杂铜 51100—51300 51200 -700 11-05
破碎黄铜 42300—42500 42400 -700 11-05
黄杂铜 39900—40100 40000 -700 11-05
品名 价格区间 均价 涨跌 日期
1#铜 70490—70490 70490 -950 11-05
A00铝 18620—18620 18620 -1,310 11-05
0#锌 23000—23000 23000 -850 11-05
1#铅 15400—15400 15400 -150 11-05
1#锡 289250—289750 289500 -1,000 11-05
1#镍 143150—143150 143150 -150 11-05
1#镁 32200—32200 32200 600 11-05
品名 价格区间 均价 涨跌 日期
1#铜 70390—70450 70420 -950 11-05
A00铝 18620—18660 18640 -1,310 11-05
A00铝锭(华南) 18710—18710 18710 -1,330 11-05
A00铝锭(华东) 18630—18660 18645 -1,305 11-05
0#锌 23050—23150 23100 -850 11-05
1#锌 23000—23100 23050 -850 11-05
1#铅 15400—15500 15450 -175 11-05
0.269788s
Baidu
map